
Specifications:
Barril
Refroidisseurs
Nordik Recovery Ice Barrel
| Matériaux |
PVC de qualité militaire |
| Dimensions | 90 cm de diamètre x 77 cm de hauteur (sans couvercle) |
| Poids du produit | 9 kg |
| Taille de l’utilisateur | Confortable pour les personnes de grande taille. De 4 pi à 6 pi 7 po |
| Volume | 350 litres d’eau |
| Tuyauterie | Connecteurs de drainage brevetés |
| Couvercle | Inclus |
| Isolation | Oui, plancher, parois et couvercle entièrement isolés |
| Accessoires | Bain, couvercle, sac à dos, pompe manuelle |
| Garantie | 2 ans |
Ultimate Pro Chiller |
Compact Pro Chiller |
|
| Durabilité | Qualité industrielle | Qualité résidentielle |
| Certification | UL, CSA, IPX5 (résistant aux jets d’eau) | CE, IPX4 (résistant aux éclaboussures) |
| Plage de refroidissement | 3°C à 20°C | 4°C à 20°C |
| Contrôle de température | Analogique + Contrôle via application Wi-Fi | Analogique, pas de Wi-Fi |
| Puissance du moteur | 1 HP | 0,8 HP |
| Puissance de refroidissement | 2900 W | 2050 W |
| Temps de refroidissement | 3,5 heures | 5,5 heures |
| Pompe intégrée | 120 W | 80 W |
| Utilisation | Branchement simple (plug and play) | Branchement simple (plug and play) |
| Tuyaux | Camlock étanche | Inclus |
| Valve de décompression | Oui | Non |
| Emplacement | Intérieur ou extérieur | Intérieur ou extérieur |
| Température ambiante de fonctionnement | 0°C à 45°C | 0°C à 45°C |
| Système de filtration | Oui, 3 voies | Oui, 2 voies |
| Filtres | 20 microns + grosses particules | 50 microns + grosses particules |
| Capacité de filtration | 10 x 4,5 pouces (3x amélioré) | 7 x 2,5 pouces |
| Générateur d’ozone | Oui | Non |
| Fréquence de changement de l’eau | 4 semaines | 2-3 semaines |
| Échangeur thermique | Acier inoxydable 316 + canaux plus larges | Bobine en cuivre électrolytique |
| Chauffage | Non | Non |
| Dimensions | 54 cm (L) x 45 cm (l) x 58 cm (H) | 40 cm (L) x 34 cm (l) x 35 cm (H) |
| Poids | 56 kg | 30 kg |
| Roues de transport | Oui | Non |
| Garantie | Jusqu’à 2 ans | Jusqu’à 2 ans |
The best bang-for-your-buck chiller
Want to make your ice bath even better? Incorporate our powerful yet affordable Nordik Recovery Compact Pro Chiller in your set up. It'll keep your cold tub's water nice and cold at all times.
Compact Pro
Ultimate Pro
No More Ice
Our chiller can bring down your water temperature as low as 3°C, automatically. Never have to buy expensive bags of ice again!
Industrial Build
No More Ice
Our chiller can bring down your water temperature as low as 3°C, automatically. Never have to buy expensive bags of ice again!
Nos marques
Plus de 75 000 clients satisfaits
Notre mission est de permettre aux Canadiens de bouger grâce à nos marques et produits innovants dans l'industrie du bien-être. Au cours des quatre dernières années seulement, nous avons permis à plus de 75 000 Canadiens d'améliorer leur vie grâce à nos produits. Nous sommes ravis de rendre la récupération à froid plus accessible avec Nordik Recovery en combinant des contacts exclusifs et des stratégies de développement de produits innovantes.
Frequently Asked Questions
What is the difference between the Compact & Ultimate Pro Chillers?
Can I leave the ice bath outside year-round?
What is the temperature range of the ice bath chillers?
Can I leave my chiller outside when not in use?
How often should I change the water in my ice bath?
How often should I replace the filters in my chiller?
How long does it take for the chiller to cool the water?
Pourquoi vos bains sont-ils moins chers que d'autres marques ?
Are Nordik Recovery products CSA approved?
Quels sont les bien-faits d’utiliser un bain de glace ?
Pourquoi devrais-je acheter chez Nordik Recovery?
Quelle est votre politique de retour et de remboursement ?
Combien de temps faut-il pour expédier une commande ?